SOLIDWORKS
Requisitos do Sistema
Estes requisitos aplicam-se a todos os produtos SOLIDWORKS excepto o SOLIDWORKS Product Data Management.
Utilize esta informação para assegurar que está a trabalhar sempre com um sistema hardware, software e produtos Microsoft suportados.
Requisitos SOLIDWORKS
Soluções SOLIDWORKS para Windows
SOLIDWORKS 2018 | SOLIDWORKS 2019 | SOLIDWORKS 2020 | |
Sistema Operativo | |||
Windows 10, 64-bit | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows 8.1, 64-bit | ✔ | ||
Windows 7 SP1, 64-bit | ✔ | ✔ | ✔ (End of Life: SW2020 SP5) |
Virtual environments | Veja aqui a lista! | ||
Hardware | |||
Processador | 3.3 GHz ou superiores | ||
RAM | 16 GB ou superiores PDM: 8 GB ou superior |
||
Placa Gráfica | Drivers e gráficas certificadas | ||
Drives | Drives SSD para um desempenho otimizado | ||
Software | |||
Microsoft Excel e Word | 2010, 2013, 2016 | 2013, 2016, 2019 | 2013, 2016, 2019 |
Antivirus | Antivirus Recomendados |
eDrawings para Mac
SOLIDWORKS 2018 | SOLIDWORKS 2019 | SOLIDWORKS 2020 | |
Sistema Operativo | |||
macOS Catalina (10.15) | ✔ | ||
macOS Mojave (10.14) | ✔ | ✔ | |
macOS High Sierra (10.13) | ✔ | ✔ |
|
macOS Sierra (10.12) | ✔ | ✔ | |
OS X El Capitan (10.11) | ✔ | ||
OS X Yosemite (10.10) | ✔ |
Servidores SOLIDWORKS
SOLIDWORKS 2018 | SOLIDWORKS 2019 | SOLIDWORKS 2020 | |
Sistema Operativo | |||
Windows Server 2019 | ✔ (End of Life: SW2020 SP5) |
✔ | |
Windows Server 2016 | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Server 2012 R2 | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Server 2012 | ✔ | ||
Servidor SQL | |||
SQL 2017 | ✔ | ✔ | ✔ |
SQL 2016 | ✔ | ✔ | ✔ |
SQL 2014 | ✔ | ✔ | ✔ SQL 2014 SP3 requerido (End of Life: SW2021 SP5) |
SQL 2012 | ✔ | ✔ |
Produtos Microsoft e Apple (SOLIDWORKS 2018-2020)
Início de Vida | Fim de Vida | |
Produtos | ||
Windows 10, 64-bit | 2015 SP5 | Ativo |
Windows 8.1, 64-bit | 2014 SP1 | 2018 SP5 |
Windows 7, 64-bit | 2010 SP1 | 2020 SP5 |
Windows Server 2019 | 2019 SP3 | Ativo |
Windows Server 2016 | 2017 SP2 | Ativo |
Windows Server 2012 R2 | 2014 SP3 | 2019 SP5 |
Windows Server 2012 | 2014 SP0 | 2018 SP5 |
SQL Server 2017 | 2018 SP0 | Ativo |
SQL Server 2016 | 2017 SP0 | Ativo |
SQL Server 2014 | 2015 SP0 | 2021 SP5 |
SQL Server 2012 | 2013 SP2 | 2019 SP5 |
IE 11 | 2014 SP3 | Ativo |
Excel, Word 2019 (64-bit recomendado) | 2019 SP2 | Ativo |
Excel, Word 2016 (64-bit recomemdado) | 2016 SP3 | Ativo |
Excel, Word 2013 | 2013 SP4 | 2020 SP5 |
Excel, Word 2010 | 2010 SP5 | 2018 SP5 |
macOS Catalina (10.15) | eDrawings 2020 | Ativo |
macOS Mojave (10.14) | eDrawings 2019 | Ativo |
macOS High Sierra (10.13) | eDrawings 2019 | Ativo |
macOS Sierra (10.12) | eDrawings 2017 | eDrawings 2019 |
OS X El Capitan (10.11) | eDrawings 2017 | eDrawings 2018 |
OS X Yosemite (10.10) | eDrawings 2015 | eDrawings 2018 |
Produtos Microsoft (Versão SOLIDWORKS 2017 e anteriores)
Início de Vida | Fim de Vida | |
Produtos | ||
Windows 7, 32-bit | 2010 SP1 | 2014 SP5 |
Windows Vista, 64-bit | 2008 SP3.1 | 2013 SP5 |
Windows Vista, 32-bit | 2008 SP0 | 2013 SP5 |
Windows XP, 64-bit | 2006 SP4 | 2012 SP5 |
Windows XP, 32-bit | 2001Plus SP0 | 2013 SP5 |
Windows Server 2008 R2, SP1 | 2009 | 2017 SP5 |
Windows Server 2008 | 2008 | 2014 SP5 |
SQL Server 2008 R2 | 2010 SP4 | 2017 SP5 |
IE 10 | 2013 SP0 | 2016 SP5 |
IE 9 | 2011 SP4 | 2015 SP5 |
IE 8 | 2009 SP5 | 2014 SP5 |
Excel, Word 2007 | 2008 SP1 | 2014 SP5 |
Contacte-nos agora!
Retomaremos o contacto tão breve quanto possível!