Engenharia Inversa – Scanner 3D
EinScan Pro HD
Solução de Digitalização Profissional para criação de modelos digitalizados de elevada qualidade.
Resolução elevada para os mais pequenos detalhes, Menos limitações com materiais metálicos escuros, velocidades elevadas de digitalização.

Capacidades do EinScan Pro HD
Com o EinScan Pro HD obtém:
Alta resolução para detalhes finos: Com uma configuração de distância mínima de 0,2 mm (com algoritmo o seu otimizado), o scanner oferece-lhe índices elevados de resolução e precisão na digitalização portátil e fixa.
Menos limitações durante o processo de digitalização: O EinScan Pro HD digitaliza uma vasta gama de objetos de cor escura ou preta, e fundições em superfícies metálicas, enriquecendo as capacidade de digitalização 3D anteriores.
Velocidade de digitalização e transmissão de dados: O EinScan Pro HD evolui as capacidade tradicionais de digitalização, processando até 3.000.000 de pontos por segundo no modo de digitalização portátil, e menos de 0,5s para cada quadro único no modo de digitalização fixa. O USB 3.0 possibilita uma transmissão de dados de alta velocidade.
Leve o EinScan Pro HD para qualquer lugar: o scanner possui um design ergonómico e leve. Pode levá-lo facilmente para onde quiser. Dimensão do pack: 37 x 36,5 x 13,5 cm; Peso: 1,13 kg.


Velocidade Digitalização Fantástica

Digitalização Alinhamento Versáteis

Design Modular

Software de Digitalização EXSCAN PRO

Solid Edge Versão Shining

Portátil e Fácil de Usar
Especificações | |||
Modo de Digitalização | Digitalização Manual HD | Digitalização Rápida Manual | Fixa com Mesa Giratória (addon: Pack Industrial) |
Precisão de Digitalização | até 0,045mm | até 0,1mm | 0,04mm |
Precisão Volumétrica | 0,03mm | 0,03mm | / |
Velocidade de Digitalização | 10 frames/s; 3,000,000 pps | 30fps – 1,500,000 pps | Digitalização Singular < 0.5s |
Distancia de pontos | 0,2mm3mm | 0,25mm-3mm | 0,24mm |
Alcanse de digitalização | 208*136 mm——312*204 mm | ||
Profundidade de Campo | ±100 mm | ||
Distância de trabalho | 510 mm | ||
Fonte de Luz | LED | ||
Modo de Alinhamento | Marcadores / Alinhamento por Textura | Marcadores / Alinhamento por Textura | Mesa Giratoria com marcadores |
Digitalização de Texturas | Não | Sim com Add-on (Color Pack) | Sim com Add-on (Color Pack) |
Funcionamento no exterior | Evitar exposição solar direta | ||
Objetos Especiais | Para objetos transparentes ou muito reflectivos, utilizar pó em spray | ||
Saida de dados para impressão | Modelo de elevada precisão diretamente para impressão 3D | ||
Formatos de saída | OBJ; STL; ASC; PLY; P3 ; 3MF | ||
Peso | 1.13kg (inclui o cabo USB3.0) | ||
Sistema Operativo Suportado | Win7; Win8; Win10; (64bit) | ||
Configuração recomendada | GPU: NVIDIA GTX1060 ou superior; memória de video: >4G, CPU: I7-8700, memória: 32G; interface: USB 3.0 |
||
Configuração Mínima | GPU: Quadro card P1000 e superior ou NVIDIA GTX660 e superior; CPU: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; interface: USB 3.0; memória: 8G |
