Engenharia Inversa – Scanner 3D
OptimScan 5M – Solução para Metrologia
O Scanner OptimScan-5M é o scanner 3D de luz azul mais recente do mercado, destacando elevada precisão, configuração de componentes e estruturas.
A sua câmara de 5 mega pixeis e tecnologia de digitalização com luz azul proporciona ao utilizador velocidade e precisão elevadas, adequado para aplicações de nível elevado, como sistemas de defesa, aeroespacial, industria de moldes e outras.
OptimScan 5M | |
Precisão de Digitalização Singular | 0.005-0.015 mm |
Precisão de Volume | 0.08 mm/m |
Velocidade de digitalização Singular | < 1.5 s |
Distancia de Pontos | 0.04-0.16 mm |
Alcanse de Digitalização Singular | 100x 75 mm / 200×150 mm / 400×300 mm |
Profundidade de Digitalização | 100-400 mm |
Resolução de Câmara | 5.0 MPx2 |
Fonte de Luz | Luz Azul ( LED ) |
Tipo de digitalização | Digitalização com luz, sem contacto |
Alinhamento | Alinhamento automático com marcadores / alinhamento manual |
Formato de Saída de Dados | ASC, STL, PLY, RGE, P3, PF |
Requisitos PC | CPU: Intel core i7 3770 ou melhor |
Placa Gráfica: NVIDIA GeForce GT 670 ou melhor Memória : 8G DDR3 1600 ou melhor | |
Sistema Operativo Suportado | Windows 10 64bit |
Temperatura de operabilidade | 0 – 45 °C |
