FreeScan Trak – Sistema de Metrologia
Com base na mais recente tecnologia o rastreador óptico é capaz de capturar a posição espacial da estrutura do scanner em tempo real, oferecendo uma solução de medição 3D portátil, eficiente e confiável.
O sistema ajuda o operador a se livrar do processo demorado da colocação e retirada de marcadores. O sistema que simplifica a obtenção de dados 3D de objetos de tamanho médio a grande com a precisão necessária para metrologia.
Referência dinâmica
Os marcadores são usados para criar um sistema de estrutura de referência. O rastreador ou a peça pode ser movida livremente durante a medição, permitindo que os utilizadores digitalizem em ambientes instáveis.
Medições de metrologia
A precisão é de até 0,03 mm e a resolução pode ser de até 0,05 mm. O sistema possui alta repetibilidade.
Tecnologia sem fio
Não há cabos físicos entre o rastreador e o scanner. Use uma tecnologia sem fio precisa entre os dois terminais para configurar o sistema de medição de digitalização 3D.

O Scanner
Modo de trabalho independente.
O scanner retém a fonte de luz e pode ser usado como um scanner independente para realizar alguns trabalhos de digitalização.
Solução leve e totalmente sem fios.
FreeScan Trak | |
Precisão de Disparo | 0.030 mm |
Precisão de Volume | 15m³, 0,1mm |
Resolução | 0.050mm |
Taxa de medição | 480.000 medições/s |
Faixa de tamanho da peça (recomendado) | 0,2–6m |
Tipo de conexão | Suporte conexão sem fio e com fio |
Peso | 7.2kg |
Dimenções | 1079mm x 237mm x 110mm |
Fonte de luz FreeTrak | LED infravermelho |
Distância FreeTrak-Stand-off | 3000mm |
Profundidade de campo do FreeTrak | 2000mm |
Área de digitalização FreeTrak | 3000mm x 2500mm |
Padrão de conexão | IEEE802.11n / ac, IEEE802.3ab |
Formatos de saída | .Stl .asc |
Faixa de temperatura operacional | 5 – 40° C |
Faixa de umidade operacional (sem condensação) | 10-90% |
Peso Trak do FreeScan | 1.2kg (scanner) + 900g (airmaster) |
Dimensão de Trak do FreeScan | 210mm * 210mm * 215mm |
Fonte FreeScan Trak-Light | LED Vermelho e 7 cruzes a laser + 1 linha extra |
Classe FreeScan Trak-Laser | Classe 2 |
Distância FreeScan Trak-Stand-off | 300mm |
Profundidade de campo do FreeScan Trak | 250mm |
Área de digitalização do FreeScan Trak | 275mm * 250mm |
