<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOLIDWORKS &#8211; ISICOM</title>
	<atom:link href="https://isicom.pt/funcionalidades/solidworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isicom.pt</link>
	<description>Soluções Industriais do Conceito ao Mercado, CAD 3D, CAM, Célula de Fabrico Inteligente, Impressão 3D (Manufatura Aditiva), Digitalização 3D. Veja Aqui &#62;&#62;&#62;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2022 14:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/05/cropped-isicom-ico-32x32.png</url>
	<title>SOLIDWORKS &#8211; ISICOM</title>
	<link>https://isicom.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Atualização SOLIDWORKS 2022 SP2</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/solidworks-atualizacao-sp2-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atualizacao-solidworks-2022-sp2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedro.gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 10:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[SOLIDWORKS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=65596</guid>

					<description><![CDATA[SOLIDWORKS 2022 SP2 já está disponível para download! Veja como Atualizar o seu SOLIDWORKS 2022.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Leia, passo a passo, todos os procedimentos para realizar esta atualiza&ccedil;&atilde;o! Dada a evolu&ccedil;&atilde;o do sistema operativo Windows, esta &eacute; a primeira vers&atilde;o do SOLIDWORKS totalmente compat&iacute;vel com o Windows 11. Fonte: https://www.solidworks.com/support/system-requirements Os Service Pack s&atilde;o atualiza&ccedil;&otilde;es lan&ccedil;adas pela SOLIDWORKS, ao longo do ano, que visam aperfei&ccedil;oar a experi&ecirc;ncia de utiliza&ccedil;&atilde;o e...</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/solidworks-atualizacao-sp2-2022/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/02/SOLIDWORKS-CAD.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Migma Packtron reduziu os ciclos de projeto em 30%</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/migma-packtron/reducao-dos-ciclos-de-projeto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=migma-packtron-reduziu-os-ciclos-de-projeto-e</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedro.gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 10:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[SOLIDWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3DEXPERIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[artigo técnico]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[caso de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclos de Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=64772</guid>

					<description><![CDATA["O SOLIDWORKS ajudou-nos a acelerar o nosso processo de desenvolvimento e a entregar produtos de qualidade mais rapidamente aos clientes".]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Migma Packtron &eacute; l&iacute;der no fabrico de pain&eacute;is para ve&iacute;culos comerciais e componentes para o interior de autom&oacute;veis na &Iacute;ndia e &eacute;, tamb&eacute;m, o principal fornecedor dos principais fabricantes deste tipo de equipamentos originais. Desde a sua cria&ccedil;&atilde;o em 1988, o objetivo da empresa sempre foi tornar-se no fornecedor l&iacute;der global de produtos de qualidade e solu&ccedil;&otilde;es personalizadas de &uacute;ltima gera&ccedil;&atilde;o.</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/migma-packtron/reducao-dos-ciclos-de-projeto/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/03/solidworks-simulation-bg.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>ULC Technologies cria robôs inovadores com as soluções SOLIDWORKS</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/ulc-technologies-inovacao-solidworks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ulc-technologies-cria-robos-inovadores-com-as-solucoes-solidworks</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedro.gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 10:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[SOLIDWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3DEXPERIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[artigo técnico]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[prototipagem]]></category>
		<category><![CDATA[simulação]]></category>
		<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[solidworkscad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=64710</guid>

					<description><![CDATA[A ULC utilizou o SOLIDWORKS Flow Simulation para adaptar os seus robôs aos ambientes hostis e de difícil acesso, gasodutos de gás natural.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fundada em 2001, a ULC Technologies desenvolve e implementa sistemas de rob&oacute;ticos, sistemas a&eacute;reos n&atilde;o tripulados, aplica&ccedil;&otilde;es de machine learning e tecnologia de inspe&ccedil;&atilde;o para utiliza&ccedil;&atilde;o nos setores da energia e industrial. A ULC ajuda empresas do setor dos servi&ccedil;os p&uacute;blicos e de energia na repara&ccedil;&atilde;o e manuten&ccedil;&atilde;o de tubagens e infraestruturas atrav&eacute;s de solu&ccedil;&otilde;es rob&oacute;ticas, tal como de servi&ccedil;os de...</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/ulc-technologies-inovacao-solidworks/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/03/solidworks-simulation-bg.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Novidades 3DEXPERIENCE Works Design 2022: Atualização de Fevereiro</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/novidades-3dexperience-works-design-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novidades-3dexperience-works-design-2022-atualizacao-de-fevereiro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedro.gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 17:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[SOLIDWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3DEXPERIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[artigo técnico]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[prototipagem]]></category>
		<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[solidworkscad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=64646</guid>

					<description><![CDATA[A versão de fevereiro do 3DEXPERIENCE Works, com as ferramentas de design e engenharia disponíveis diretamente no browser, já está disponível]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A partir desta vers&atilde;o, o Product Document Creator foi transformado no Manufacturing Definition Creator, o que combina os benef&iacute;cios do software de defini&ccedil;&atilde;o baseado no modelo (MDB) com a apar&ecirc;ncia tradicional dos desenhos 2D. O Manufacturing Definition Creator funciona como fonte &uacute;nica de acesso a dimens&otilde;es, toler&acirc;ncias e anota&ccedil;&otilde;es que existem em 2D e 3D com a m&aacute;xima flexibilidade de exporta&ccedil;&atilde;o de...</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/novidades-3dexperience-works-design-2022/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/02/3dexperience-design-bg.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Reduza o tempo de prototipagem</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/reduza-o-tempo-de-prototipagem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acelere-o-desenvolvimento-de-produtos-utilizando-a-cloud-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedro.gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 11:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[SOLIDWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3DEXPERIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[artigo técnico]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[prototipagem]]></category>
		<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[solidworkscad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=64581</guid>

					<description><![CDATA[A empresa Pässilä Bicycles reduziu o tempo de prototipagem de 3 meses para 3 semanas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Os fundadores da P&auml;ssil&auml; Bicycles Ltd. conhecem-se desde crian&ccedil;a. Desenvolveram a paix&atilde;o pelas bicicletas de montanha enquanto disfrutavam dos trilhos selvagens de P&auml;ssil&auml;, o que lhes foi colocando adversidades ao n&iacute;vel da altitude, natureza, e desafios t&eacute;cnicos, algo que os inspirou a desenvolver quadros de bicicleta que, atualmente, s&atilde;o utilizados por muitos praticantes da modalidade.</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/reduza-o-tempo-de-prototipagem/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/02/3dexperience-design-bg.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Acelere o desenvolvimento de produtos utilizando a Cloud</title>
		<link>https://isicom.pt/solidworks/acelere-o-desenvolvimento-de-produtos-utilizando-a-cloud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acelere-o-desenvolvimento-de-produtos-utilizando-a-cloud</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedro.gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 10:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[SOLIDWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3DEXPERIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[artigo técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[solidworkscad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=64531</guid>

					<description><![CDATA[Muitos fabricantes de pequeno e médio porte optam por tecnologias de desenvolvimento de produtos na Cloud para se tornarem mais ágeis.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A pandemia global alterou a engenharia e a manufatura, provavelmente para sempre. Os requisitos de seguran&ccedil;a dos trabalhadores tamb&eacute;m aumentaram significativamente. As medidas de seguran&ccedil;a relacionadas com a situa&ccedil;&atilde;o, incluindo distanciamento social e outras limita&ccedil;&otilde;es, requerem tempo e dinheiro extra. Em muitos casos, os trabalhadores agora t&ecirc;m de realizar as suas tarefas fora do local de...</p>
<p><a href="https://isicom.pt/solidworks/acelere-o-desenvolvimento-de-produtos-utilizando-a-cloud/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/02/3dexperience-design-bg.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>O Fabrico Lean é Perfeito para pequenas empresas (P2)</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/fabrico-lean-p2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-fabrico-lean-e-perfeito-para-pequenas-empresas-p2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedro.gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 10:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[SOLIDWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[3DEXPERIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[3DLean]]></category>
		<category><![CDATA[artigo técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Cam]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[Produção Lean]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir custos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=64360</guid>

					<description><![CDATA[Como aplicar o Fabrico Lean na sua empresa, os desafios associados que pode enfrentar e quais os resultados esperados.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Na Primeira parte, discutimos alguns dos princ&iacute;pios pr&aacute;ticos do fabrico Lean, (esperamos que tenha experimentado os 5 porqu&ecirc;s em algu&eacute;m). Desta vez vamos discutir como aplicar estes princ&iacute;pios na sua empresa, os desafios associados que pode enfrentar e quais os resultados esperados. Como foi visto na primeira parte, o Lean est&aacute; enraizado no bom senso e &eacute; mais direto do que a maioria das pessoas...</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/fabrico-lean-p2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/02/3dexperience-design-bg.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Melhore o desenvolvimento dos seus produtos.</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/melhore-desenvolvimento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=melhore-o-desenvolvimento-dos-seus-produtos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedro.gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 14:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[SOLIDWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[artigo técnico]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[cad3d]]></category>
		<category><![CDATA[caso de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[solidworkscad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=64288</guid>

					<description><![CDATA[A inovação e conseguir ser o primeiro no mercado, tornaram-se os principais motores para estimular a procura no mercado. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Como empresas como a sua melhoraram o desenvolvimento dos seus produtos. A inova&ccedil;&atilde;o e conseguir ser o primeiro no mercado, tornaram-se os principais motores para estimular a procura no mercado. O Sucesso no fabrico de um produto no mercado global onde a competitividade &eacute; crescente, exige mais agilidade, flexibilidade e inova&ccedil;&atilde;o em cada etapa do processo. Os fabricantes tamb&eacute;m enfrentam...</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/melhore-desenvolvimento/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/02/SOLIDWORKS-CAD.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>A ISICOM vai estar presente na MoldPlas e EMAF 2021</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/convites-moldplas-e-emaf-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-isicom-vai-estar-presente-na-moldplas-e-emaf-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 13:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Systems]]></category>
		<category><![CDATA[3DEXPERIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Feira/Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ISICOM]]></category>
		<category><![CDATA[SOLIDWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[WASP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=63643</guid>

					<description><![CDATA[Em 2021 estamos de regresso á MoldPlas e à EMAF, faça download dos convites e visite-nos!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Evento Conclu&iacute;do Um grande obrigado a todos os nossos visitantes! Retomaremos o contacto t&atilde;o breve quanto poss&iacute;vel!</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/convites-moldplas-e-emaf-2021/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/02/3dexperience-design-bg.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>O fabrico Lean é perfeito para pequenas empresas (Parte 1)</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/fabrico-lean-p1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-fabrico-lean-e-perfeito-para-pequenas-empresas-parte-1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patricia.fonseca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 09:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[SOLIDWORKS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=63375</guid>

					<description><![CDATA[Nos últimos dois anos, a disrupção exacerbou muitas das ineficiências dos fabricantes.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nos &uacute;ltimos dois anos, a disrup&ccedil;&atilde;o exacerbou muitas das inefici&ecirc;ncias dos fabricantes. Em algumas ind&uacute;strias, a procura disparou, a procura por tecnologia dom&eacute;stica e de redes, pois as pessoas de repente precisaram de se conectar online para trabalhar, para interesses pessoais e familiares. No entanto, &eacute; sabido que a variabilidade &eacute; inimiga da efici&ecirc;ncia. Para ser eficiente no fabrico (ou para ser...</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/fabrico-lean-p1/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/02/3dexperience-design-bg.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
	</channel>
</rss>
