<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D Systems &#8211; ISICOM</title>
	<atom:link href="https://isicom.pt/funcionalidades/3d-systems/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isicom.pt</link>
	<description>Soluções Industriais do Conceito ao Mercado, CAD 3D, CAM, Célula de Fabrico Inteligente, Impressão 3D (Manufatura Aditiva), Digitalização 3D. Veja Aqui &#62;&#62;&#62;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2021 17:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/05/cropped-isicom-ico-32x32.png</url>
	<title>3D Systems &#8211; ISICOM</title>
	<link>https://isicom.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A ISICOM vai estar presente na MoldPlas e EMAF 2021</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/convites-moldplas-e-emaf-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-isicom-vai-estar-presente-na-moldplas-e-emaf-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 13:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Systems]]></category>
		<category><![CDATA[3DEXPERIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Feira/Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ISICOM]]></category>
		<category><![CDATA[SOLIDWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[WASP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=63643</guid>

					<description><![CDATA[Em 2021 estamos de regresso á MoldPlas e à EMAF, faça download dos convites e visite-nos!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Evento Conclu&iacute;do Um grande obrigado a todos os nossos visitantes! Retomaremos o contacto t&atilde;o breve quanto poss&iacute;vel!</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/convites-moldplas-e-emaf-2021/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/02/3dexperience-design-bg.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>5 Perguntas (e respostas) com a equipa de corrida Stewart-Haas</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/perguntas-respostas-fabrico-aditivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-perguntas-e-respostas-sobre-o-fabrico-aditivo-com-a-equipa-de-corrida-stewart-haas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patricia.fonseca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 15:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=46145</guid>

					<description><![CDATA[Com o revelar do seu carro nº10, decidimos fazer algumas questões a Reneau Van Landingham, gestor de design aeronáutico.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Com o revelar do seu carro n&ordm;10, conduzido pelo Aric Almirola, em colabora&ccedil;&atilde;o com a 3D Systems para o evento NASCAR a 11 de agosto de 2019 na na pista internacional do Michigan, consider&aacute;mos obter algumas informa&ccedil;&otilde;es de Reneau Van Landingham, gestor de grupo de design aeron&aacute;utico. 1 &ndash; De que forma a Stewart-Hass Racing utiliza o fabrico aditivo para as suas equipas de corrida?</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/perguntas-respostas-fabrico-aditivo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/03/3dsystems-figure4-loop-.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Conheça as novidades do Geomagic Wrap 2021</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/novidades-geomagic-wrap-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conheca-as-novidades-do-geomagic-wrap-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 13:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[3d systems]]></category>
		<category><![CDATA[3dsystems]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia inversa]]></category>
		<category><![CDATA[fabrico aditivo]]></category>
		<category><![CDATA[geomagic]]></category>
		<category><![CDATA[geomagic wrap]]></category>
		<category><![CDATA[impressão 3d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=46074</guid>

					<description><![CDATA[Acelere o projeto e o tempo de colocação no mercado com recursos e aprimoramentos no software.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Geomagic Wrap fornece-lhe o conjunto de solu&ccedil;&otilde;es mais completo da ind&uacute;stria. Fa&ccedil;a a transforma&ccedil;&atilde;o dos seus dados digitalizados e arquivos importados em modelos 3D, para uma utiliza&ccedil;&atilde;o imediata em aplica&ccedil;&otilde;es de engenharia downstream. O novo editor de scripts permite-lhe personalizar o seu fluxo de trabalho para diversos fins. Isto permite uma experi&ecirc;ncia simples e uma curva de aprendizagem mais...</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/novidades-geomagic-wrap-2021/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/03/3dsystems-figure4-loop-.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Estratégias de Design Aditivo de Metal</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/estrategias-de-design-aditivo-de-metal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estrategias-de-design-aditivo-de-metal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 10:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=24233</guid>

					<description><![CDATA[Existem 3 estratégias de design chave que beneficiam peças que são fabricadas de forma aditiva - especialmente quando impressas em metal.  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Existem 3 estrat&eacute;gias de design chave que beneficiam pe&ccedil;as que s&atilde;o fabricadas de forma aditiva &ndash; especialmente quando impressas em metal. Estas tr&ecirc;s s&atilde;o: a redu&ccedil;&atilde;o do peso das pe&ccedil;as, a integra&ccedil;&atilde;o de caracter&iacute;sticas complexas dif&iacute;ceis e muitas vezes imposs&iacute;veis de realizar de forma convencional, e finalmente, redu&ccedil;&atilde;o de componentes. Apesar da redu&ccedil;&atilde;o de componentes ser uma metodologia especifica no...</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/estrategias-de-design-aditivo-de-metal/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/03/3dsystems-figure4-loop-.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Simulação médica</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/simulacao-medica-ler-mais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simulacao-medica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patricia.fonseca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 16:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[artigo técnico]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[otimização geométrica]]></category>
		<category><![CDATA[otimização topológica]]></category>
		<category><![CDATA[redução de peso]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir custos]]></category>
		<category><![CDATA[remover material]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo vieira]]></category>
		<category><![CDATA[simulação numérica]]></category>
		<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=19302</guid>

					<description><![CDATA[As simulações desenvolvidas focadas na segurança do paciente. Tarefas e procedimentos médicos podem ser praticados até as habilidades serem aprendidas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>As simula&ccedil;&otilde;es desenvolvidas focadas na seguran&ccedil;a do paciente. Tarefas e procedimentos m&eacute;dicos podem ser praticados at&eacute; as habilidades serem aprendidas. Os simuladores oferecem um ambiente seguro onde a visualiza&ccedil;&atilde;o e sensa&ccedil;&atilde;o s&atilde;o equivalentes &aacute; de uma cirurgia e procedimentos. Estendendo-se por todas as especialidades m&eacute;dicas, os simuladores Simbionix oferecem a cl&iacute;nicos a experi&ecirc;ncia mais...</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/simulacao-medica-ler-mais/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/03/3dsystems-figure4-loop-.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Tecnologia VSP</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/tecnologia-vsp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnologia-vsp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patricia.fonseca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 15:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[artigo técnico]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[otimização geométrica]]></category>
		<category><![CDATA[otimização topológica]]></category>
		<category><![CDATA[redução de peso]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir custos]]></category>
		<category><![CDATA[remover material]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo vieira]]></category>
		<category><![CDATA[simulação numérica]]></category>
		<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=19288</guid>

					<description><![CDATA[Com cerca de 10 anos de experiência em VSP, a experiência da 3D Systems proporciona a cirurgiões um grau de precisão superior e melhores resultados.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Integrando a sa&uacute;de de elevada precis&atilde;o com tecnologias 3D para melhores resultados cir&uacute;rgicos. A 3D Systems est&aacute; a liderar com a sua vis&atilde;o de cirurgia personalizada e j&aacute; estabeleceu uma industria chamada VSP (Virtual Surgical Planning). Esta abordagem &agrave; cir&uacute;rgia personalizada combina a exp&ecirc;riencia em imagens m&eacute;dicas, simula&ccedil;&atilde;o cir&uacute;rgica e impress&atilde;o 3D. Com cerca de 10 anos de experi&ecirc;ncia em VSP...</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/tecnologia-vsp/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/03/3dsystems-figure4-loop-.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Design e fabrico de dispositivos médicos</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/design-e-fabrico-de-dispositivos-medicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=design-e-fabrico-de-dispositivos-medicos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patricia.fonseca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[artigo técnico]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[otimização geométrica]]></category>
		<category><![CDATA[otimização topológica]]></category>
		<category><![CDATA[redução de peso]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir custos]]></category>
		<category><![CDATA[remover material]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo vieira]]></category>
		<category><![CDATA[simulação numérica]]></category>
		<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=19231</guid>

					<description><![CDATA[Acelere a inovação de produto. Proporcione uma solução compreensiva para avançar com novos produtos desde o conceito até à comercialização.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Acelere a inova&ccedil;&atilde;o de produto. Proporcione uma solu&ccedil;&atilde;o compreensiva para avan&ccedil;ar com novos produtos desde o conceito at&eacute; &agrave; comercializa&ccedil;&atilde;o. Com a experi&ecirc;ncia no fabrico de mais de 1 milh&atilde;o de aparelhos m&eacute;dicos, come&ccedil;ando com o primeiro implante de tit&acirc;nio aprovado pelo FDA, a 3D Systems proporciona um ecossistema de software, tecnologia, servi&ccedil;os e consultadoria profissional, e &eacute; a 1&ordf; escolha na...</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/design-e-fabrico-de-dispositivos-medicos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/03/3dsystems-figure4-loop-.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Produção de pequenos volumes</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/producao-de-pequenos-volumes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=producao-de-pequenos-volumes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patricia.fonseca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 12:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[artigo técnico]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[otimização geométrica]]></category>
		<category><![CDATA[otimização topológica]]></category>
		<category><![CDATA[redução de peso]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir custos]]></category>
		<category><![CDATA[remover material]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo vieira]]></category>
		<category><![CDATA[simulação numérica]]></category>
		<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=19194</guid>

					<description><![CDATA[Junte-se à 3D Systems para maximizar o seu tempo produtivo. Qualidade e capacidade de resposta para produções de curta duração. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Qualidade e capacidade de resposta para produ&ccedil;&otilde;es de curta dura&ccedil;&atilde;o. A produ&ccedil;&atilde;o de pequenos volumes leva a uma redu&ccedil;&atilde;o de custos de maquinagem, produ&ccedil;&atilde;o de produtos personalizados, e trazer produtos para o mercado rapidamente, enquanto as ferramentas de produ&ccedil;&atilde;o em grandes quantidades est&atilde;o a ser completadas. Al&eacute;m da nossa lideran&ccedil;a reconhecida na impress&atilde;o 3D, a 3D Systems proporciona experiencia...</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/producao-de-pequenos-volumes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/03/3dsystems-figure4-loop-.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Prototipagem rápida</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/prototipagem-rapida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prototipagem-rapida</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patricia.fonseca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 11:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipagem]]></category>
		<category><![CDATA[artigo técnico]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[otimização geométrica]]></category>
		<category><![CDATA[otimização topológica]]></category>
		<category><![CDATA[redução de peso]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir custos]]></category>
		<category><![CDATA[remover material]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo vieira]]></category>
		<category><![CDATA[simulação numérica]]></category>
		<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=19113</guid>

					<description><![CDATA[A 3D Systems oferece a gama mais vasta de impressoras 3D, materiais e experiência para clientes que procuram iniciar o seu desenvolvimento de produto.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um prot&oacute;tipo de design em pouco mais que 24 horas. A empresa que inventou a impress&atilde;o 3D oferece a gama mais vasta de impressoras 3D, materiais e experi&ecirc;ncia para clientes que procuram iniciar o seu desenvolvimento de produto. As solu&ccedil;&otilde;es 3D Systems oferecem itera&ccedil;&otilde;es de design r&aacute;pidas, modelos conceptuais f&iacute;sicos, e modelos &aacute; escala para clientes &aacute; procura de acelerar o seu desenvolvimento de...</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/prototipagem-rapida/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/03/3dsystems-figure4-loop-.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Prototipagem Funcional</title>
		<link>https://isicom.pt/noticia/prototipagem-funcional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prototipagem-funcional</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patricia.fonseca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 10:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipagem]]></category>
		<category><![CDATA[artigo técnico]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[otimização geométrica]]></category>
		<category><![CDATA[otimização topológica]]></category>
		<category><![CDATA[redução de peso]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir custos]]></category>
		<category><![CDATA[remover material]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo vieira]]></category>
		<category><![CDATA[simulação numérica]]></category>
		<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isicom.pt/?p=19042</guid>

					<description><![CDATA[A prototipagem funcional vai para além da aparência e sensação, permitindo que avalie fatores como usabilidade, ergonomia, fabrico e teste de materiais.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Qualidade e servi&ccedil;os de confian&ccedil;a para desenvolvimento de produto. A prototipagem funcional vai para al&eacute;m da apar&ecirc;ncia e sensa&ccedil;&atilde;o, permitindo que avalie fatores como usabilidade, ergonomia, fabrico e teste de materiais. &bull; Permita que as suas equipas de desenvolvimentos testem v&aacute;rios materiais em ambientes reais para ver como se comportam sobre os stresses t&eacute;rmicos, qu&iacute;micos e mec&acirc;nicos do dia a...</p>
<p><a href="https://isicom.pt/noticia/prototipagem-funcional/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://isicom.pt/wp-content/uploads/2020/03/3dsystems-figure4-loop-.webm" length="0" type="video/webm" />

			</item>
	</channel>
</rss>
